BADCo Forum
Welcome, Guest. Please login or register.
February 06, 2012, 03:29:11 PM

Login with username, password and session length
Search:     Advanced search
Forum Upgraded

The forum software has been upgraded, let Chris or I know if you have any problems.  Dave
6110 Posts in 93 Topics by 33 Members
Latest Member: Callum_Tompkins
* Home Help Search Calendar Login Register
+  BADCo Forum
|-+  Statistics Center
BADCo Forum - Statistics Center
General Statistics
Total Members: 33
Total Posts: 6110
Total Topics: 93
Total Categories: 7
Users Online: 5
Most Online: 10 - May 25, 2010, 12:28:14 AM
Online Today: 3
Average registrations per day: 0.07
Average posts per day: 3.05
Average topics per day: 0.05
Total Boards: 10
Latest Member: Callum_Tompkins
Average online per day: 1.53
Male to Female Ratio: 1.8:1
Top 10 Posters Top 10 Boards
Ulric the Unnamed 1462
Parching Mincer 1115
Threaten Koi 1104
Gazza 591
HaPpY cHoCoHoLiC 493
Ming 486
Jess 291
David Sutton 116
MAC2000 106
will - Light man do be dooo! 74
Information on Registering 1
Top 10 Topics (by Replies) Top 10 Topics (by Views)
Welcome to the BADCo Forum   0
Welcome to the BADCo Forum 1675
Top Topic Starters Most Time Online
David Sutton 28
Parching Mincer 24
Threaten Koi 10
Ulric the Unnamed 8
HaPpY cHoCoHoLiC 6
MAC2000 3
Jess 3
Gazza 3
Anna Eaton 2
digitalangel 2
Ulric the Unnamed 4d 29m
HaPpY cHoCoHoLiC 2d 10h 56m
Ming 2d 9h 18m
Parching Mincer 2d 5h 0m
Threaten Koi 1d 18h 47m
David Sutton 1d 6h 44m
gtjohnson 1d 31m
Jess 20h 25m
Gazza 19h 44m
MAC2000 18h 48m
Forum History (using forum time offset)
Monthly Summary New Topics New Posts New Members Most Online
February 2012 0 0 0 3
January 2012 0 0 2 2
December 2011 0 0 0 3
November 2011 0 0 0 4
October 2011 0 0 0 3
September 2011 0 0 0 5
August 2011 0 0 0 3
July 2011 0 0 0 3
June 2011 0 0 0 2
May 2011 0 0 0 2
April 2011 0 0 0 2
March 2011 0 0 0 3
February 2011 0 0 0 3
January 2011 0 0 0 2
December 2010 0 0 0 3
November 2010 0 0 0 3
October 2010 0 0 0 2
September 2010 0 0 0 5
August 2010 0 0 0 3
July 2010 0 0 0 2
2010-07-01 0 0 0 1
2010-07-03 0 0 0 1
2010-07-05 0 0 0 1
2010-07-06 0 0 0 1
2010-07-08 0 0 0 2
2010-07-11 0 0 0 1
2010-07-12 0 0 0 1
2010-07-13 0 0 0 1
2010-07-14 0 0 0 1
2010-07-15 0 0 0 1
2010-07-16 0 0 0 1
2010-07-18 0 0 0 2
2010-07-20 0 0 0 1
2010-07-21 0 0 0 1
2010-07-22 0 0 0 1
2010-07-23 0 0 0 2
2010-07-27 0 0 0 1
2010-07-28 0 0 0 1
2010-07-29 0 0 0 1
2010-07-31 0 0 0 2
June 2010 0 0 0 2
May 2010 0 0 0 10
2010-05-03 0 0 0 2
2010-05-04 0 0 0 2
2010-05-05 0 0 0 2
2010-05-06 0 0 0 1
2010-05-07 0 0 0 1
2010-05-08 0 0 0 1
2010-05-10 0 0 0 1
2010-05-11 0 0 0 1
2010-05-12 0 0 0 1
2010-05-13 0 0 0 1
2010-05-14 0 0 0 1
2010-05-15 0 0 0 2
2010-05-16 0 0 0 1
2010-05-17 0 0 0 2
2010-05-19 0 0 0 1
2010-05-20 0 0 0 1
2010-05-21 0 0 0 7
2010-05-23 0 0 0 3
2010-05-24 0 0 0 1
2010-05-25 0 0 0 10
2010-05-26 0 0 0 2
2010-05-27 0 0 0 2
2010-05-28 0 0 0 1
2010-05-29 0 0 0 1
2010-05-30 0 0 0 2
2010-05-31 0 0 0 2
April 2010 0 0 0 2
March 2010 0 0 0 3
2010-03-01 0 0 0 1
2010-03-03 0 0 0 1
2010-03-04 0 0 0 1
2010-03-05 0 0 0 1
2010-03-06 0 0 0 2
2010-03-07 0 0 0 1
2010-03-10 0 0 0 1
2010-03-11 0 0 0 1
2010-03-12 0 0 0 1
2010-03-13 0 0 0 1
2010-03-15 0 0 0 1
2010-03-17 0 0 0 3
2010-03-18 0 0 0 1
2010-03-20 0 0 0 1
2010-03-22 0 0 0 1
2010-03-24 0 0 0 1
2010-03-25 0 0 0 1
2010-03-27 0 0 0 1
2010-03-28 0 0 0 1
2010-03-29 0 0 0 1
2010-03-31 0 0 0 1
February 2010 0 0 0 2
2010-02-01 0 0 0 1
2010-02-02 0 0 0 1
2010-02-05 0 0 0 1
2010-02-07 0 0 0 1
2010-02-10 0 0 0 1
2010-02-11 0 0 0 1
2010-02-12 0 0 0 1
2010-02-13 0 0 0 2
2010-02-14 0 0 0 2
2010-02-15 0 0 0 1
2010-02-18 0 0 0 1
2010-02-22 0 0 0 1
2010-02-24 0 0 0 1
2010-02-25 0 0 0 1
January 2010 0 0 0 2
2010-01-02 0 0 0 1
2010-01-03 0 0 0 1
2010-01-04 0 0 0 1
2010-01-05 0 0 0 2
2010-01-06 0 0 0 1
2010-01-10 0 0 0 1
2010-01-11 0 0 0 1
2010-01-13 0 0 0 1
2010-01-15 0 0 0 1
2010-01-16 0 0 0 1
2010-01-18 0 0 0 1
2010-01-19 0 0 0 1
2010-01-20 0 0 0 1
2010-01-21 0 0 0 1
2010-01-22 0 0 0 1
2010-01-24 0 0 0 1
2010-01-27 0 0 0 1
2010-01-28 0 0 0 1
2010-01-29 0 0 0 2
2010-01-31 0 0 0 1
December 2009 0 0 0 2
2009-12-02 0 0 0 2
2009-12-03 0 0 0 1
2009-12-04 0 0 0 1
2009-12-06 0 0 0 1
2009-12-08 0 0 0 2
2009-12-11 0 0 0 1
2009-12-13 0 0 0 1
2009-12-15 0 0 0 1
2009-12-16 0 0 0 2
2009-12-17 0 0 0 1
2009-12-18 0 0 0 1
2009-12-19 0 0 0 1
2009-12-20 0 0 0 2
2009-12-22 0 0 0 2
2009-12-23 0 0 0 1
2009-12-26 0 0 0 1
2009-12-27 0 0 0 1
2009-12-28 0 0 0 1
2009-12-29 0 0 0 1
November 2009 0 0 0 2
2009-11-01 0 0 0 1
2009-11-02 0 0 0 1
2009-11-03 0 0 0 1
2009-11-06 0 0 0 1
2009-11-07 0 0 0 1
2009-11-09 0 0 0 1
2009-11-10 0 0 0 1
2009-11-12 0 0 0 1
2009-11-14 0 0 0 1
2009-11-15 0 0 0 1
2009-11-16 0 0 0 2
2009-11-17 0 0 0 1
2009-11-19 0 0 0 2
2009-11-21 0 0 0 1
2009-11-22 0 0 0 1
2009-11-23 0 0 0 1
2009-11-27 0 0 0 1
2009-11-28 0 0 0 2
2009-11-29 0 0 0 1
October 2009 0 0 0 2
2009-10-01 0 0 0 1
2009-10-02 0 0 0 2
2009-10-07 0 0 0 1
2009-10-08 0 0 0 1
2009-10-11 0 0 0 1
2009-10-12 0 0 0 1
2009-10-14 0 0 0 1
2009-10-16 0 0 0 1
2009-10-17 0 0 0 1
2009-10-19 0 0 0 1
2009-10-20 0 0 0 1
2009-10-21 0 0 0 1
2009-10-22 0 0 0 1
2009-10-23 0 0 0 1
2009-10-25 0 0 0 1
2009-10-26 0 0 0 1
2009-10-27 0 0 0 1
2009-10-28 0 0 0 1
2009-10-29 0 0 0 2
2009-10-30 0 0 0 1
2009-10-31 0 0 0 1
September 2009 0 0 0 7
2009-09-01 0 0 0 1
2009-09-02 0 0 0 1
2009-09-03 0 0 0 2
2009-09-04 0 0 0 1
2009-09-05 0 0 0 1
2009-09-06 0 0 0 2
2009-09-07 0 0 0 2
2009-09-08 0 0 0 1
2009-09-09 0 0 0 1
2009-09-10 0 0 0 1
2009-09-11 0 0 0 2
2009-09-12 0 0 0 7
2009-09-13 0 0 0 1
2009-09-14 0 0 0 1
2009-09-16 0 0 0 2
2009-09-17 0 0 0 2
2009-09-18 0 0 0 2
2009-09-19 0 0 0 1
2009-09-20 0 0 0 1
2009-09-22 0 0 0 1
2009-09-23 0 0 0 1
2009-09-24 0 0 0 2
2009-09-26 0 0 0 1
2009-09-28 0 0 0 1
2009-09-29 0 0 0 1
2009-09-30 0 0 0 1
August 2009 0 0 0 3
2009-08-01 0 0 0 1
2009-08-02 0 0 0 1
2009-08-03 0 0 0 1
2009-08-05 0 0 0 2
2009-08-06 0 0 0 1
2009-08-07 0 0 0 2
2009-08-09 0 0 0 2
2009-08-10 0 0 0 2
2009-08-11 0 0 0 2
2009-08-12 0 0 0 1
2009-08-13 0 0 0 2
2009-08-15 0 0 0 1
2009-08-16 0 0 0 2
2009-08-17 0 0 0 2
2009-08-18 0 0 0 3
2009-08-19 0 0 0 2
2009-08-20 0 0 0 1
2009-08-21 0 0 0 2
2009-08-22 0 0 0 2
2009-08-23 0 0 0 1
2009-08-24 0 0 0 1
2009-08-25 0 0 0 2
2009-08-26 0 0 0 1
2009-08-27 0 0 0 1
2009-08-28 0 0 0 1
2009-08-29 0 0 0 1
2009-08-30 0 0 0 1
2009-08-31 0 0 0 1
July 2009 0 0 0 7
2009-07-01 0 0 0 2
2009-07-03 0 0 0 2
2009-07-04 0 0 0 1
2009-07-05 0 0 0 1
2009-07-06 0 0 0 2
2009-07-07 0 0 0 1
2009-07-08 0 0 0 1
2009-07-09 0 0 0 1
2009-07-10 0 0 0 7
2009-07-11 0 0 0 3
2009-07-12 0 0 0 3
2009-07-14 0 0 0 1
2009-07-15 0 0 0 3
2009-07-16 0 0 0 2
2009-07-17 0 0 0 1
2009-07-18 0 0 0 1
2009-07-19 0 0 0 1
2009-07-20 0 0 0 1
2009-07-21 0 0 0 3
2009-07-22 0 0 0 3
2009-07-23 0 0 0 1
2009-07-24 0 0 0 2
2009-07-25 0 0 0 1
2009-07-26 0 0 0 3
2009-07-27 0 0 0 2
2009-07-28 0 0 0 2
2009-07-30 0 0 0 4
2009-07-31 0 0 0 2
June 2009 0 0 0 3
2009-06-01 0 0 0 1
2009-06-08 0 0 0 1
2009-06-09 0 0 0 1
2009-06-10 0 0 0 2
2009-06-11 0 0 0 3
2009-06-12 0 0 0 1
2009-06-13 0 0 0 1
2009-06-14 0 0 0 2
2009-06-15 0 0 0 1
2009-06-16 0 0 0 1
2009-06-17 0 0 0 3
2009-06-18 0 0 0 3
2009-06-19 0 0 0 2
2009-06-20 0 0 0 2
2009-06-21 0 0 0 1
2009-06-22 0 0 0 1
2009-06-23 0 0 0 1
2009-06-24 0 0 0 1
2009-06-25 0 0 0 2
2009-06-26 0 0 0 3
2009-06-27 0 0 0 2
2009-06-28 0 0 0 3
2009-06-29 0 0 0 2
2009-06-30 0 0 0 1
May 2009 0 0 0 4
2009-05-01 0 0 0 2
2009-05-02 0 0 0 1
2009-05-03 0 0 0 2
2009-05-04 0 0 0 2
2009-05-05 0 0 0 2
2009-05-06 0 0 0 2
2009-05-07 0 0 0 3
2009-05-08 0 0 0 2
2009-05-09 0 0 0 2
2009-05-10 0 0 0 2
2009-05-11 0 0 0 2
2009-05-12 0 0 0 2
2009-05-13 0 0 0 2
2009-05-14 0 0 0 2
2009-05-15 0 0 0 2
2009-05-16 0 0 0 2
2009-05-17 0 0 0 3
2009-05-18 0 0 0 3
2009-05-19 0 0 0 2
2009-05-20 0 0 0 1
2009-05-21 0 0 0 4
2009-05-22 0 0 0 2
2009-05-23 0 0 0 2
2009-05-24 0 0 0 1
2009-05-25 0 0 0 3
2009-05-26 0 0 0 3
2009-05-27 0 0 0 2
2009-05-28 0 0 0 1
2009-05-29 0 0 0 3
2009-05-30 0 0 0 2
2009-05-31 0 0 0 2
April 2009 0 0 0 3
2009-04-01 0 0 0 2
2009-04-02 0 0 0 2
2009-04-03 0 0 0 2
2009-04-04 0 0 0 2
2009-04-05 0 0 0 3
2009-04-06 0 0 0 1
2009-04-07 0 0 0 1
2009-04-08 0 0 0 1
2009-04-09 0 0 0 2
2009-04-10 0 0 0 1
2009-04-11 0 0 0 1
2009-04-12 0 0 0 2
2009-04-13 0 0 0 2
2009-04-14 0 0 0 3
2009-04-15 0 0 0 2
2009-04-16 0 0 0 1
2009-04-17 0 0 0 2
2009-04-18 0 0 0 2
2009-04-19 0 0 0 1
2009-04-20 0 0 0 2
2009-04-21 0 0 0 2
2009-04-22 0 0 0 2
2009-04-23 0 0 0 2
2009-04-24 0 0 0 1
2009-04-25 0 0 0 2
2009-04-26 0 0 0 2
2009-04-27 0 0 0 1
2009-04-28 0 0 0 3
2009-04-29 0 0 0 3
2009-04-30 0 0 0 1
March 2009 0 51 0 3
February 2009 1 206 0 5
2009-02-01 0 1 0 1
2009-02-02 0 0 0 2
2009-02-03 0 0 0 2
2009-02-04 0 2 0 2
2009-02-05 0 2 0 2
2009-02-06 0 0 0 1
2009-02-07 0 0 0 2
2009-02-08 0 0 0 2
2009-02-09 0 0 0 5
2009-02-10 0 0 0 2
2009-02-11 0 0 0 2
2009-02-12 0 0 0 1
2009-02-13 0 0 0 1
2009-02-14 0 0 0 1
2009-02-15 0 18 0 2
2009-02-16 1 71 0 3
2009-02-17 0 44 0 4
2009-02-18 0 12 0 3
2009-02-19 0 13 0 2
2009-02-20 0 0 0 1
2009-02-21 0 4 0 2
2009-02-22 0 14 0 3
2009-02-23 0 11 0 3
2009-02-24 0 4 0 4
2009-02-25 0 2 0 1
2009-02-26 0 5 0 2
2009-02-27 0 2 0 2
2009-02-28 0 1 0 3
January 2009 1 3 1 3
2009-01-01 0 0 0 1
2009-01-02 0 0 0 2
2009-01-03 0 0 0 1
2009-01-04 0 0 0 1
2009-01-05 0 0 0 2
2009-01-06 0 0 0 1
2009-01-07 0 0 0 2
2009-01-08 0 0 0 1
2009-01-09 0 0 0 1
2009-01-10 0 0 0 1
2009-01-12 0 0 0 3
2009-01-13 0 0 1 2
2009-01-14 0 0 0 1
2009-01-15 0 0 0 2
2009-01-16 0 0 0 2
2009-01-17 0 0 0 1
2009-01-18 0 0 0 2
2009-01-19 0 0 0 1
2009-01-20 0 0 0 3
2009-01-21 0 0 0 2
2009-01-22 0 0 0 1
2009-01-23 0 0 0 1
2009-01-24 1 1 0 1
2009-01-25 0 0 0 2
2009-01-26 0 0 0 1
2009-01-27 0 0 0 2
2009-01-28 0 2 0 3
2009-01-29 0 0 0 2
2009-01-30 0 0 0 2
2009-01-31 0 0 0 1
December 2008 0 0 0 3
2008-12-01 0 0 0 1
2008-12-02 0 0 0 1
2008-12-03 0 0 0 2
2008-12-04 0 0 0 1
2008-12-05 0 0 0 1
2008-12-06 0 0 0 1
2008-12-07 0 0 0 2
2008-12-08 0 0 0 2
2008-12-09 0 0 0 2
2008-12-10 0 0 0 2
2008-12-11 0 0 0 3
2008-12-12 0 0 0 2
2008-12-13 0 0 0 2
2008-12-14 0 0 0 1
2008-12-15 0 0 0 1
2008-12-16 0 0 0 2
2008-12-17 0 0 0 2
2008-12-18 0 0 0 1
2008-12-19 0 0 0 2
2008-12-20 0 0 0 1
2008-12-21 0 0 0 2
2008-12-22 0 0 0 2
2008-12-23 0 0 0 2
2008-12-24 0 0 0 1
2008-12-25 0 0 0 2
2008-12-26 0 0 0 1
2008-12-27 0 0 0 1
2008-12-28 0 0 0 2
2008-12-29 0 0 0 1
2008-12-30 0 0 0 2
2008-12-31 0 0 0 2
November 2008 0 1 20 4
2008-11-01 0 0 0 2
2008-11-02 0 0 0 2
2008-11-03 0 0 0 2
2008-11-04 0 0 0 1
2008-11-05 0 0 0 1
2008-11-06 0 0 0 1
2008-11-07 0 0 0 2
2008-11-08 0 0 0 1
2008-11-09 0 0 0 1
2008-11-10 0 0 0 1
2008-11-11 0 1 0 2
2008-11-12 0 0 1 2
2008-11-13 0 0 1 2
2008-11-14 0 0 0 1
2008-11-15 0 0 1 2
2008-11-16 0 0 0 2
2008-11-17 0 0 1 1
2008-11-18 0 0 0 1
2008-11-19 0 0 7 4
2008-11-20 0 0 4 2
2008-11-21 0 0 1 1
2008-11-22 0 0 0 1
2008-11-23 0 0 3 1
2008-11-24 0 0 1 1
2008-11-25 0 0 0 1
2008-11-26 0 0 0 2
2008-11-27 0 0 0 3
2008-11-28 0 0 0 2
2008-11-29 0 0 0 3
2008-11-30 0 0 0 1
October 2008 0 12 0 4
2008-10-01 0 0 0 1
2008-10-02 0 1 0 1
2008-10-03 0 2 0 2
2008-10-04 0 0 0 2
2008-10-05 0 0 0 1
2008-10-06 0 0 0 2
2008-10-07 0 0 0 1
2008-10-08 0 0 0 1
2008-10-09 0 0 0 1
2008-10-10 0 0 0 2
2008-10-11 0 0 0 1
2008-10-12 0 0 0 1
2008-10-13 0 1 0 2
2008-10-14 0 1 0 2
2008-10-15 0 0 0 2
2008-10-16 0 0 0 2
2008-10-17 0 0 0 3
2008-10-18 0 0 0 1
2008-10-19 0 1 0 1
2008-10-20 0 1 0 1
2008-10-21 0 3 0 2
2008-10-22 0 0 0 2
2008-10-23 0 0 0 2
2008-10-24 0 0 0 1
2008-10-25 0 0 0 3
2008-10-26 0 0 0 1
2008-10-27 0 0 0 4
2008-10-28 0 1 0 3
2008-10-29 0 1 0 3
2008-10-30 0 0 0 2
2008-10-31 0 0 0 1
September 2008 0 0 0 3
2008-09-01 0 0 0 1
2008-09-02 0 0 0 2
2008-09-03 0 0 0 1
2008-09-04 0 0 0 1
2008-09-05 0 0 0 1
2008-09-06 0 0 0 1
2008-09-07 0 0 0 1
2008-09-08 0 0 0 1
2008-09-09 0 0 0 1
2008-09-10 0 0 0 1
2008-09-11 0 0 0 1
2008-09-12 0 0 0 1
2008-09-13 0 0 0 2
2008-09-14 0 0 0 1
2008-09-15 0 0 0 2
2008-09-16 0 0 0 3
2008-09-17 0 0 0 2
2008-09-18 0 0 0 2
2008-09-19 0 0 0 3
2008-09-20 0 0 0 1
2008-09-21 0 0 0 1
2008-09-22 0 0 0 1
2008-09-23 0 0 0 1
2008-09-24 0 0 0 2
2008-09-25 0 0 0 1
2008-09-26 0 0 0 2
2008-09-27 0 0 0 1
2008-09-28 0 0 0 1
2008-09-29 0 0 0 1
2008-09-30 0 0 0 3
August 2008 0 3 0 2
July 2008 0 6 2 2
2008-07-01 0 0 0 2
2008-07-02 0 0 0 2
2008-07-03 0 1 0 2
2008-07-04 0 1 0 2
2008-07-05 0 0 0 2
2008-07-06 0 0 0 1
2008-07-07 0 3 0 2
2008-07-08 0 1 0 1
2008-07-09 0 0 0 1
2008-07-10 0 0 1 1
2008-07-11 0 0 1 2
2008-07-12 0 0 0 1
2008-07-13 0 0 0 1
2008-07-14 0 0 0 1
2008-07-15 0 0 0 2
2008-07-16 0 0 0 2
2008-07-17 0 0 0 2
2008-07-18 0 0 0 1
2008-07-19 0 0 0 1
2008-07-20 0 0 0 1
2008-07-21 0 0 0 1
2008-07-22 0 0 0 1
2008-07-23 0 0 0 1
2008-07-24 0 0 0 2
2008-07-25 0 0 0 1
2008-07-27 0 0 0 1
2008-07-28 0 0 0 1
2008-07-29 0 0 0 1
2008-07-30 0 0 0 1
2008-07-31 0 0 0 2
June 2008 0 2 0 7
2008-06-01 0 0 0 2
2008-06-02 0 0 0 1
2008-06-03 0 0 0 2
2008-06-04 0 0 0 1
2008-06-05 0 0 0 1
2008-06-06 0 0 0 2
2008-06-07 0 0 0 1
2008-06-08 0 0 0 6
2008-06-09 0 0 0 6
2008-06-10 0 0 0 7
2008-06-11 0 0 0 1
2008-06-12 0 2 0 2
2008-06-13 0 0 0 1
2008-06-14 0 0 0 1
2008-06-15 0 0 0 1
2008-06-16 0 0 0 2
2008-06-17 0 0 0 1
2008-06-18 0 0 0 1
2008-06-19 0 0 0 1
2008-06-20 0 0 0 2
2008-06-21 0 0 0 1
2008-06-22 0 0 0 1
2008-06-23 0 0 0 1
2008-06-24 0 0 0 1
2008-06-25 0 0 0 2
2008-06-26 0 0 0 1
2008-06-27 0 0 0 1
2008-06-28 0 0 0 2
2008-06-29 0 0 0 2
2008-06-30 0 0 0 1
May 2008 0 14 0 6
2008-05-01 0 4 0 1
2008-05-02 0 1 0 3
2008-05-03 0 1 0 2
2008-05-04 0 1 0 2
2008-05-05 0 0 0 1
2008-05-06 0 3 0 2
2008-05-07 0 0 0 2
2008-05-08 0 0 0 2
2008-05-09 0 0 0 1
2008-05-10 0 0 0 2
2008-05-11 0 0 0 2
2008-05-12 0 0 0 2
2008-05-13 0 0 0 1
2008-05-14 0 0 0 2
2008-05-15 0 0 0 2
2008-05-16 0 0 0 1
2008-05-17 0 0 0 1
2008-05-18 0 0 0 4
2008-05-19 0 0 0 2
2008-05-20 0 1 0 6
2008-05-21 0 0 0 1
2008-05-22 0 2 0 2
2008-05-23 0 0 0 1
2008-05-24 0 0 0 2
2008-05-25 0 0 0 2
2008-05-26 0 0 0 3
2008-05-27 0 0 0 2
2008-05-28 0 0 0 1
2008-05-29 0 1 0 1
2008-05-30 0 0 0 1
2008-05-31 0 0 0 1
April 2008 0 45 1 3
2008-04-01 0 0 0 2
2008-04-02 0 0 0 1
2008-04-03 0 3 0 1
2008-04-04 0 2 0 2
2008-04-05 0 1 0 2
2008-04-06 0 9 0 3
2008-04-07 0 6 0 2
2008-04-08 0 0 1 2
2008-04-09 0 0 0 2
2008-04-10 0 0 0 3
2008-04-11 0 0 0 2
2008-04-12 0 0 0 2
2008-04-13 0 0 0 3
2008-04-14 0 0 0 1
2008-04-15 0 3 0 2
2008-04-16 0 0 0 1
2008-04-17 0 0 0 2
2008-04-18 0 0 0 2
2008-04-19 0 0 0 1
2008-04-20 0 0 0 3
2008-04-21 0 0 0 2
2008-04-22 0 0 0 2
2008-04-23 0 0 0 2
2008-04-24 0 0 0 2
2008-04-25 0 0 0 1
2008-04-26 0 0 0 1
2008-04-27 0 7 0 1
2008-04-28 0 6 0 2
2008-04-29 0 8 0 3
2008-04-30 0 0 0 2
March 2008 0 373 0 4
2008-03-01 0 5 0 2
2008-03-02 0 33 0 3
2008-03-03 0 25 0 2
2008-03-04 0 14 0 3
2008-03-05 0 13 0 4
2008-03-06 0 11 0 2
2008-03-07 0 25 0 3
2008-03-08 0 0 0 1
2008-03-09 0 31 0 3
2008-03-10 0 32 0 3
2008-03-11 0 28 0 3
2008-03-12 0 8 0 1
2008-03-13 0 11 0 2
2008-03-14 0 13 0 2
2008-03-15 0 15 0 2
2008-03-16 0 7 0 2
2008-03-17 0 16 0 2
2008-03-18 0 8 0 2
2008-03-19 0 5 0 2
2008-03-20 0 12 0 2
2008-03-21 0 5 0 2
2008-03-22 0 1 0 2
2008-03-23 0 0 0 3
2008-03-24 0 0 0 2
2008-03-25 0 0 0 2
2008-03-26 0 0 0 1
2008-03-27 0 20 0 2
2008-03-28 0 8 0 2
2008-03-29 0 0 0 1
2008-03-30 0 5 0 2
2008-03-31 0 22 0 2
February 2008 9 967 7 9
2008-02-01 0 6 3 2
2008-02-02 1 16 3 2
2008-02-03 0 8 0 3
2008-02-04 0 12 1 9
2008-02-05 0 0 0 3
2008-02-06 0 10 0 2
2008-02-07 0 18 0 4
2008-02-08 0 11 0 2
2008-02-09 0 2 0 2
2008-02-10 0 8 0 3
2008-02-11 0 12 0 3
2008-02-12 1 27 0 3
2008-02-13 0 43 0 3
2008-02-14 0 6 0 2
2008-02-15 0 8 0 3
2008-02-16 0 3 0 2
2008-02-17 1 15 0 4
2008-02-18 1 13 0 2
2008-02-19 0 35 0 3
2008-02-20 0 67 0 4
2008-02-21 3 137 0 4
2008-02-22 0 146 0 5
2008-02-23 1 61 0 3
2008-02-24 1 79 0 3
2008-02-25 0 83 0 3
2008-02-26 0 51 0 4
2008-02-27 0 20 0 2
2008-02-28 0 30 0 2
2008-02-29 0 40 0 5
January 2008 2 152 23 5
December 2007 5 91 6 4
2007-12-01 0 0 0 4
2007-12-02 0 0 0 1
2007-12-03 0 0 0 3
2007-12-04 0 0 1 2
2007-12-05 0 0 0 1
2007-12-06 3 4 0 2
2007-12-07 1 8 0 3
2007-12-08 0 7 0 2
2007-12-09 0 2 0 2
2007-12-10 1 12 0 3
2007-12-11 0 5 0 3
2007-12-12 0 5 0 3
2007-12-13 0 5 0 4
2007-12-14 0 0 0 1
2007-12-15 0 4 0 3
2007-12-16 0 4 1 3
2007-12-17 0 0 1 2
2007-12-18 0 0 0 2
2007-12-19 0 0 1 3
2007-12-20 0 0 0 3
2007-12-21 0 16 0 2
2007-12-22 0 10 0 2
2007-12-23 0 9 0 2
2007-12-24 0 0 0 4
2007-12-25 0 0 1 2
2007-12-26 0 0 0 1
2007-12-27 0 0 1 3
2007-12-28 0 0 0 2
2007-12-29 0 0 0 2
2007-12-30 0 0 0 3
2007-12-31 0 0 0 2
November 2007 0 25 20 3
2007-11-01 0 0 0 1
2007-11-02 0 0 0 2
2007-11-03 0 0 0 1
2007-11-04 0 0 0 1
2007-11-05 0 4 0 1
2007-11-06 0 5 1 3
2007-11-07 0 0 0 2
2007-11-08 0 0 0 2
2007-11-09 0 0 1 2
2007-11-10 0 0 2 3
2007-11-11 0 0 1 2
2007-11-12 0 1 2 3
2007-11-13 0 4 0 2
2007-11-14 0 2 1 1
2007-11-15 0 0 1 3
2007-11-16 0 0 2 2
2007-11-17 0 0 0 3
2007-11-18 0 0 0 3
2007-11-19 0 0 1 3
2007-11-20 0 0 1 1
2007-11-21 0 0 1 1
2007-11-22 0 0 0 2
2007-11-23 0 0 0 3
2007-11-24 0 0 2 2
2007-11-25 0 3 2 2
2007-11-26 0 4 1 3
2007-11-27 0 1 0 3
2007-11-28 0 1 0 2
2007-11-29 0 0 1 3
2007-11-30 0 0 0 3
October 2007 2 44 0 2
2007-10-01 0 0 0 1
2007-10-02 0 1 0 1
2007-10-03 0 0 0 2
2007-10-04 0 0 0 2
2007-10-05 0 0 0 2
2007-10-06 0 1 0 2
2007-10-07 0 0 0 2
2007-10-08 0 0 0 1
2007-10-09 0 0 0 2
2007-10-10 0 0 0 1
2007-10-11 0 0 0 2
2007-10-12 0 0 0 2
2007-10-13 0 0 0 1
2007-10-14 0 0 0 1
2007-10-15 0 0 0 1
2007-10-16 0 0 0 1
2007-10-17 0 0 0 1
2007-10-18 0 0 0 1
2007-10-19 0 0 0 1
2007-10-21 0 0 0 2
2007-10-22 0 0 0 1
2007-10-23 0 0 0 1
2007-10-24 0 0 0 2
2007-10-25 0 0 0 1
2007-10-26 0 0 0 2
2007-10-27 0 7 0 2
2007-10-28 0 5 0 2
2007-10-29 1 23 0 2
2007-10-30 0 4 0 2
2007-10-31 1 3 0 2
September 2007 2 28 11 4
2007-09-01 0 0 1 1
2007-09-02 0 0 0 2
2007-09-03 0 1 2 2
2007-09-04 0 0 1 4
2007-09-05 0 0 2 2
2007-09-06 0 0 1 2
2007-09-07 0 0 0 1
2007-09-08 0 0 1 2
2007-09-09 0 0 0 2
2007-09-10 0 0 0 2
2007-09-11 0 0 1 2
2007-09-12 0 0 1 1
2007-09-13 0 0 1 2
2007-09-14 1 3 0 2
2007-09-15 0 0 0 1
2007-09-16 0 1 0 2
2007-09-17 0 1 0 2
2007-09-18 0 15 0 2
2007-09-19 0 0 0 2
2007-09-20 0 0 0 2
2007-09-21 0 0 0 1
2007-09-22 0 1 0 1
2007-09-23 0 0 0 1
2007-09-24 0 0 0 2
2007-09-25 0 0 0 1
2007-09-26 0 2 0 3
2007-09-27 0 2 0 1
2007-09-28 0 1 0 1
2007-09-29 0 0 0 2
2007-09-30 1 1 0 2
August 2007 1 44 7 3
2007-08-01 0 8 0 2
2007-08-02 0 0 0 1
2007-08-03 0 0 0 1
2007-08-04 0 0 0 1
2007-08-05 0 1 1 2
2007-08-06 0 0 0 2
2007-08-07 0 0 0 1
2007-08-08 0 0 2 2
2007-08-09 0 0 0 1
2007-08-10 0 11 0 2
2007-08-11 0 1 0 2
2007-08-12 0 6 0 1
2007-08-13 0 4 1 2
2007-08-14 0 0 0 2
2007-08-15 0 0 0 2
2007-08-16 0 2 0 1
2007-08-17 0 0 0 2
2007-08-18 0 2 0 1
2007-08-19 0 2 0 2
